MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Specialisations | Economics, Finance and Accounting, Humanities & Liberal Arts in Management, Information Technology & Systems, Marketing, HR and OB, Quantitative Methods & Operations Management, Strategy |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 97 |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 97 |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive post graduate program (Kochi Campus) |
Specialisations | |
Entrance Exams | GMAT, GRE, EMAT, NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Doctoral Program in Management |
Specialisations | Economics, Finance and Accounting, Humanities & Liberal Arts in Management, Information Systems, Marketing, HR and OB, Quantitative Methods & Operations Management, Strategy |
Entrance Exams | CAT, GATE, GMAT, GRE, IIMB Test, UGC-NET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 5 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Fees | Rs. 20.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
Fees | Rs. 20.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive post graduate program (Kochi Campus) |
Fees | Rs. 13.22 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Doctoral Program in Management |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
average package | Rs. 31.02 LPA |
highest package | Rs. 67.02 LPA |
placement percentage | 100% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
average package | Rs. 31.02 LPA |
highest package | Rs. 67.02 LPA |
placement percentage | 100% |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive post graduate program (Kochi Campus) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Doctoral Program in Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-7 in IIRF 2025, 86 in FT 2025, 151-200 in QS 2025, 3 in NIRF 2024, G-5 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 3 in NIRF 2023, G-6 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 5 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | AMBA, EQUIS |