BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Specialisations | |
Entrance Exams | ABBSSAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA Aviation Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | ABBSSAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Financial Management, Marketing, Human Resource Management, Logistics & Supply Chain Management, Healthcare Management, Business Analytics |
Entrance Exams | CAT, XAT, MAT, Â CMAT, KMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Business Analytics |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Fees | Rs. 3.75 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA Aviation Management |
Fees | Rs. 3.90 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 9.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Business Analytics |
Fees | Rs. 10.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA Aviation Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | Rs. 7.56 LPA |
highest package | Rs. 10.80 LPA |
placement percentage | -/- |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Business Analytics |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | P-68 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-61 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-61 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022 |
approvals | AICTE |
accreditations | NAAC |