BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Operations Management |
Entrance Exams | UPESEAT, JEE-Mains, Board Merit, SAT, CUET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Analytics and Big Data |
Specialisations | |
Entrance Exams | UPESEAT, JEE-Mains, Board Merit, SAT, CUET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Operations Management, Entrepreneurship, Digital Business |
Entrance Exams | UPESMET , National Level Exams |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA (Strategy and Consulting) |
Specialisations | |
Entrance Exams | UPESMET , National Level Exams |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA+MBA |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Operations Management, E-Commerce, Banking and Insurance |
Entrance Exams | UPESMET-UG, UGAT, CUET, CUET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Fees | Rs. 11.14 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Analytics and Big Data |
Fees | Rs. 11.14 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 17.33 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA (Strategy and Consulting) |
Fees | Rs. 19.49 Lakhs |
Hostal | Yes |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA+MBA |
Fees | Rs. 21.65 Lakhs |
Hostal | Yes |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
average package | -/- |
highest package | Rs. 10.00 LPA |
placement percentage | 100% |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Analytics and Big Data |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | 91% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA (Strategy and Consulting) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA+MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | P-42 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 41 in NIRF 2024, P-48 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 39 in NIRF 2023, P-57 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022 |
approvals | UGC, AIU |
accreditations | NBA, NAAC |