BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Specialisations | Digital Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Entrepreneurship, Business Analytics |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Management, Business Analytics |
Entrance Exams | CAT, CMAT, XAT, MAT, ATMA, OPJUMAT, XAT, MAT |
Cut off | CAT-70 |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Human Resource Management, Operations Management, Business Analytics |
Entrance Exams | CAT, CMAT, XAT, MAT, ATMA, OPJUMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | Human Resource Management, Marketing, General Management, Financial Management |
Entrance Exams | UGCNET |
Cut off | -/- |
Course Duration | -/- |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Fees | Rs. 6.17 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 7.15 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
Fees | Rs. 6.23 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | Rs. 4.98 LPA |
highest package | Rs. 33.00 LPA |
placement percentage | 89% |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | P-34 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-38 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022 |
approvals | AICTE, UGC |
accreditations | NAAC |