Bachelors
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelors of Management Studies (BMS) |
Specialisations | |
Entrance Exams | IPMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Decision Sciences, Economics and Business Environment, Entrepreneurship, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, HR and OB, Operations & Supply Chain, Strategy |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 95 |
Course Duration | 2 years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Tourism |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 80 |
Course Duration | 2 years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEX-LSM |
Specialisations | |
Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, NA |
Cut off | 50 |
Course Duration | 1 Year |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | Decision Sciences, Economics and Business Environment, Finance and Accounting, Marketing, Operations & Supply Chain, HR and OB, Public Policy and Sociology, Strategy, Tourism Management |
Entrance Exams | CAT, GMAT, GATE, GRE, JRF, SRF |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Specialisations | Decision Sciences, Economics and Business Environment, Finance and Accounting, Management Information Systems, Marketing, Operations & Supply Chain, HR and OB, Public Policy and Sociology, Strategy, Tourism Management |
Entrance Exams | CAT, GMAT, GATE, GRE, JRF, SRF |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4-6 Years |
Bachelors
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelors of Management Studies (BMS) |
Fees | Rs. 2.73 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 17.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Tourism |
Fees | Rs. 17.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEX-LSM |
Fees | Rs. 11.00 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Fees | Rs. 8.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Bachelors
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelors of Management Studies (BMS) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | Rs. 14.45 LPA |
highest package | -/- |
placement percentage | 100% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Tourism |
average package | Rs. 16.64 LPA |
highest package | -/- |
placement percentage | 100% |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEX-LSM |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-23 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 57 in NIRF 2024, G-39 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 98 in NIRF 2023, G-36 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 69 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | - |