MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM |
Specialisations | Marketing, Financial Management, Operations Management, Human Resource Management, Aviation, Banking Finance & Insurance Services Management (BFIS), Business Analytics and Data Science, Entrepreneurship, Healthcare Management, International Business, Sports Management, Supply Chain & Logistics Management, Travel and Tourism Management |
Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, CMAT, GMAT, ATMA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM-IEV |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive PGDM |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, ATMA, CMAT(NTA) |
Cut off | -/- |
Course Duration | 18 Months |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Fellow Program in Management |
Specialisations | General Management, HR and OB, Financial Management, Information Systems, Economics, Operations & Supply Chain, Analytics and Data Sciences, Marketing & International Business, Strategy, Hospital and Healthcare Management, Mental Health & Behavioural Science, Banking Finance & Insurance Services Management (BFIS), Marketing, Human Resource Management, Organisational Behaviour, Entrepreneurship, International Business, Data Science and Analytics, Inter and Cross Discipline of Management & Related Subjects |
Entrance Exams | NA, UGC-JRF, UGC-NET, K-SET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4-7 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM |
Fees | Rs. 10.00 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM-IEV |
Fees | Rs. 6.0 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive PGDM |
Fees | Rs. 2.0 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Fellow Program in Management |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM |
average package | Rs. 5.66 LPA |
highest package | Rs. 17.30 LPA |
placement percentage | 95% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGDM-IEV |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive PGDM |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Fellow Program in Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-29 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-47 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022 |
approvals | AICTE, AIU |
accreditations | NBA |