MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Specialisations | Finance and Accounting, Marketing, HR and OB, Information Technology & Systems, Operations, SupplyChain & Decision Sciences, Economics and Business Environment, Business Policy, Strategy & General Management |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 91 |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA-HA & HMÂ |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 88 |
Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Dual Degree(B.Tech+MBA) with IIt Jammu |
Specialisations | , Marketing, IIT System & Analytics , HR and OB, Finance and Accounting, Operations, SupplyChain & Decision Sciences |
Entrance Exams | NA, JIPMAT, CAT, GMAT, GRE, IIMJATÂ |
Cut off | -/- |
Course Duration | 6 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | EMBA |
Specialisations | Business Policy and Strategy, Economics and Business Environment, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, HR and OB, Operations & Supply Chain |
Entrance Exams | CAT, GMAT, GRE, IIMJATÂ |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | Business Policy and Strategy, Economics and Business Environment, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, HR and OB, Operations & Supply Chain |
Entrance Exams | CAT, GMAT, GRE, GATE, JRF |
Cut off | CAT-80 |
Course Duration | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PhD for Working Professionals |
Specialisations | Business Communication, Business Policy, Strategy & Entrepreneurship, Economics and Business Environment, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, Operations & Supply Chain, HR and OB |
Entrance Exams | CAT, GRE, GMAT, JRF |
Cut off | CAT-80 |
Course Duration | 5 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Fees | Rs. 20.73 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA-HA & HMÂ |
Fees | Rs. 20.73 Lakhs |
Hostal | Yes |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Dual Degree(B.Tech+MBA) with IIt Jammu |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | EMBA |
Fees | Rs. 10.91 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PhD for Working Professionals |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
average package | Rs. 15.48 LPA |
highest package | Rs. 31.75 LPA |
placement percentage | 100% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA-HA & HMÂ |
average package | Rs. 14.01 LPA |
highest package | Rs. 32.00 LPA |
placement percentage | 100% |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Dual Degree(B.Tech+MBA) with IIt Jammu |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | EMBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PhD for Working Professionals |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-22 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 42 in NIRF 2024, G-31 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 41 in NIRF 2023, G-32 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 36 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | EFMD |