MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Communication, Economics, Financial Management, Information Systems, Marketing, HR and OB, Operations and Decision Sciences , Strategy |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | CAT-95 |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Analytics |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT, GMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
Specialisations | General Management, Finance and Accounting, Operations and Decision Sciences , Human Resource Management, Strategy, Information Technology, Economics, Communication, Marketing |
Entrance Exams | CAT, GMAT, EMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | Business Communication, Economics, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, Operations and Decision Sciences , HR and OB, Public Policy, Strategy |
Entrance Exams | GATE, GMAT, GRE, CAT, UGC, CSIR-JRF |
Cut off | CAT-85 |
Course Duration | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Specialisations | Business Communication, Economics, Finance and Accounting, Information Technology & Systems, Marketing, Operations and Decision Sciences , HR and OB, Public Policy, Strategy |
Entrance Exams | GATE, GMAT, GRE, CAT, UGC, CSIR-JRF, IIMB Test |
Cut off | CAT-85 |
Course Duration | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 17.30 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Analytics |
Fees | Rs. 20.0 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
Fees | Rs. 12.0 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Fees | Rs. 12.0 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | Rs. 15.04 LPA |
highest package | Rs. 29.86 LPA |
placement percentage | 100% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Analytics |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-26 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 23 in NIRF 2024, G-28 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 19 in NIRF 2023, G-28 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 23 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | - |