BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Specialisations | |
Entrance Exams | GAT, UGAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Business Analytics |
Specialisations | |
Entrance Exams | GAT, UGAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Strategy and Consulting, Business Analytics, Accounting and Finance, Marketing, International Business, Information Systems, HR and OB, Operations & Supply Chain, Entrepreneurship |
Entrance Exams | GBAT, CAT, MAT, NMAT, CMAT, SNAP, AP, TG , ICET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Healthcare and Hospital Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | GBAT, CAT, MAT, NMAT, CMAT, SNAP, AP, TG , ICET |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Finance and Accounting |
Specialisations | Accounting and Finance, Marketing, International Business, Information Systems, HR and OB, Operations & Supply Chain, Entrepreneurship |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Fees | Rs. 11.58 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Business Analytics |
Fees | Rs. 8.47 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 10.81 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Healthcare and Hospital Management |
Fees | Rs. 10.81 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Finance and Accounting |
Fees | Rs. 0.91 Lakhs |
Hostal | Yes |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA in Business Analytics |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | Rs. 7.2 LPA |
highest package | Rs. 16.22 LPA |
placement percentage | 91% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA in Healthcare and Hospital Management |
average package | Rs. 7.2 LPA |
highest package | Rs. 16.22 LPA |
placement percentage | 91% |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Finance and Accounting |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | P-66 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-58 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-64 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022 |
approvals | MoE, AICTE |
accreditations | NAAC |