BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
Global BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA (International) |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Specialisations | Marketing & Sales , Human Resource Management, International Business, Operations & Finance |
Entrance Exams | CAT, MAT, GMAT, GRE |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Global MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA(3 Continent) |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA, CAT, XAT, MAT, AMCATGMAT, NMAT, CMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Hospital & Healthcare Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 3 Years |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
Fees | Rs. 3.48 Lakhs |
Hostal | Yes |
Global BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA (International) |
Fees | Rs. 3.48 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
Fees | Rs. 2.66 Lakhs |
Hostal | Yes |
Global MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA(3 Continent) |
Fees | ?1.05 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Hospital & Healthcare Management |
Fees | Rs. 2.78 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | Rs. 1.05 Lakhs |
Hostal | Yes |
BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Global BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA (International) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Global MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA(3 Continent) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | MBA Hospital & Healthcare Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-102 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-98 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, - in NIRF 2022, p-95 in IIRF 2022 |
approvals | AICTE, UGC |
accreditations | - |